溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 03:30 | 巴甲 | 巴拉納體育會一球戈亞尼恩斯 | 戈亞尼恩斯 | 等 | 等 |
11月21日 01:45 | 女子歐冠聯 | 沃爾夫斯堡女足四球/四球半加拉塔沙雷女足 | 加拉塔沙雷女足 | 等 | 等 |
11月20日 03:45 | 歐國聯 | 阿爾巴尼亞平手/半球烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:2 | 赢 |
11月20日 02:15 | 世盃亞洲 | 巴林半球/一球澳洲 | 澳洲 | 2:2 | 赢 |
11月19日 08:45 | 巴乙 | 施亞拉半球/一球美利加明尼路 | 美利加明尼路 | 1:0 | 平局 |
11月19日 08:00 | 中北美國聯 | 海地球半波多黎各 | 波多黎各 | 3:0 | 输 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 以色列一球/球半比利時 | 比利時 | 1:0 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 意大利平手法國 | 法國 | 1:3 | 赢 |
11月17日 07:00 | 中北美國聯 | 多米尼克两球多米尼加共和國 | 多米尼加共和國 | 1:6 | 赢 |
11月16日 23:00 | 英乙 | 唐卡士打半球/一球沙福特城 | 沙福特城 | 1:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 比利時平手意大利 | 意大利 | 0: 1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 愛爾蘭半球/一球芬蘭 | 芬蘭 | 1:0 | 输 |
11月14日 07:00 | 巴甲 | 法林明高半球明尼路 | 明尼路 | 0:0 | 赢 |
11月14日 06:00 | 烏甲 | 切洛拉高平手蒙特維多利物浦 | 蒙特維多利物浦 | 0:0 | 平局 |
11月13日 03:45 | 英錦賽 | 保頓一球/球半費列活特 | 費列活特 | 2:1 | 赢 |
11月13日 03:45 | 英錦賽 | 維爾港平手/半球域斯咸 | 域斯咸 | 1:1 | 赢 |
11月12日 07:20 | 哥甲 | 卡達斯平手/半球青年體育會 | 青年體育會 | 0:0 | 赢 |
11月12日 05:45 | 阿甲 | 堤格雷平手/半球防衛者 | 防衛者 | 0:4 | 赢 |
11月11日 03:45 | 意甲 | 國際米蘭半球拿玻里 | 拿玻里 | 1:1 | 赢 |
11月11日 03:00 | 智甲 | 哥比亞普球半高路高路 | 高路高路 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103